18luckiphone
联系电话: 86-020-22197679
86-020-22197689
86-020-22197869
直线传真: 86-020-22197889
客服热线: 86-020-28911999
E-mail: longde@gzlongde.com
18luck体育appPRODUCTS
SS系列胀套II
Catalog dxD | Fundamental dimensions | SizesxN | Rated load | Ps Mpa | Ph Mpa | Ma N.m | G Kg | ||||
dw | L | L1 | d1 | Ft (Kn) | Mt (Kn.m) | ||||||
CL80x141SS | 60 | 27 | 31 | 104 | M10x8 | 106 | 3.19 | 347 | 390 | 59 | 2.3 |
65 | 123 | 4.06 | 358 | ||||||||
70 | 140 | 4.91 | 366 | ||||||||
CL90x155SS | 65 | 34 | 38 | 114 | M10x10 | 166 | 5.4 | 315 | 350 | 59 | 3.2 |
70 | 187 | 6 5 | 325 | ||||||||
75 | 208 | 7.8 | 335 | ||||||||
CL100x170SS | 70 | 39 | 43 | 124 | M10x12 | 171 | 6 | 300 | 340 | 59 | 4 3 |
75 | 192 | 7.2 | 310 | ||||||||
80 | 213 | 8.5 | 315 | ||||||||
CL110x185SS | 80 | 43 5 | 49 | 138 | M12x10 | 249 | 10 | 280 | 315 | 100 | 5.8 |
85 | 275 | 11.7 | 285 | ||||||||
90 | 302 | 13.6 | 290 | ||||||||
CL120x197SS | 85 | 46.5 | 53 | 147 | M12x12 | 280 | 11.9 | 275 | 312 | 100 | 6.9 |
90 | 307 | 13.8 | 282 | ||||||||
95 | 334 | 15.9 | 287 | ||||||||
CL125x215SS | 90 | 46.5 | 53 | 152 | M12x12 | 319 | 14.4 | 270 | 310 | 100 | 817 |
95 | 347 | 16 5 | 280 | ||||||||
100 | 375 | 18.7 | 285 | ||||||||
CL1 35x230SS | 95 | 49.5 | 58 | 165 | M14x10 | 382 | 18.1 | 263 | 297 | 160 | 11 |
100 | 412 | 20.6 | 270 | ||||||||
110 | 473 | 26 | 275 | ||||||||
CL140x230SS | 100 | 49.5 | 58 | 170 | M14x10 | 392 | 19.6 | 260 | 290 | 160 | 10 |
105 | 421 | 22.1 | 265 | ||||||||
115 | 481 | 27.6 | 270 | ||||||||
CL155x263SS | 110 | 53.5 | 62 | 184 | M14x12 | 482 | 26.5 | 260 | 290 | 160 | 15 |
115 | 514 | 29.5 | 265 | ||||||||
125 | 578 | 36.1 | 270 | ||||||||
CL165x290SS | 120 | 58 | 68 | 198 | M16x10 | 622 | 37.3 | 245 | 375 | 250 | 22 |
125 | 659 | 41.2 | 250 | ||||||||
135 | 734 | 49.6 | 255 | ||||||||
CL175x300SS | 130 | 58 | 68 | 208 | M16x12 | 692 | 45 | 285 | 310 | 250 | 23 |
135 | 730 | 49 | 290 | ||||||||
145 | 805 | 58 | 295 | ||||||||
CL185x320SS | 140 | 75 | 85 | 222 | M16x14 | 916 | 64 | 250 | 270 | 250 | 33 |
145 | 961 | 70 | 255 | ||||||||
155 | 1053 | 82 | 260 | ||||||||
150 | 75 | 85 | 238 | M16x16 | 1073 | 81 | 270 | 290 | 250 | 36 | |
CL200x340SS | 155 | 1120 | 87 | 275 | |||||||
165 | 1216 | 100 | 280 | ||||||||
CL220x370SS | 160 | 91 | 103 | 268 | M20x16 | 1283 | 103 | 300 | 330 | 490 | 53 |
170 | 1395 | 119 | 305 | ||||||||
180 | 1509 | 136 | 310 | ||||||||
CL240x405SS | 170 | 94 | 107 | 288 | M20x18 | 1439 | 122 | 300 | 325 | 490 | 66 |
180 | 1555 | 140 | 305 | ||||||||
200 | 1790 | 179 | 310 | ||||||||
CL260x430SS | 190 | 105 | 119 | 312 | M20x21 | 1715 | 163 | 290 | 310 | 490 | 82 |
200 | 1842 | 184 | 295 | ||||||||
220 | 2099 | 231 | 300 | ||||||||
CL280x460SS | 210 | 116 | 132 | 334 | M20x22 | 2051 | 215 | 255 | 275 | 490 | 103 |
220 | 2186 | 240 | 260 | ||||||||
240 | 2458 | 295 | 265 | ||||||||
CL300x485SS | 220 | 124 | 140 | 360 | M24x20 | 2456 | 270 | 295 | 310 | 840 | 120 |
230 | 2605 | 300 | 298 | ||||||||
250 | 2906 | 363 | 300 |
如需了解更多信息,请与18luckiphone 联系:020-22197679 22197689 22197869